Le plusparmi

BMW 3.3 L (E3) '1974–76

consommation de carburant en cycle combiné

BMW 3.3 L (E3) '1974–76
BMW 3.3 L (E3) '1974–76
Intérieur BMW 3.3 L (E3) '1974–76

12,5ℓ/100km

BMW 732i Worldwide (E23) '05.1979–05.1986

BMW 732i [Worldwide] (E23) '09.1982–05.1986
BMW 732i [Worldwide] (E23) '05.1979–09.1982
Intérieur BMW 732i [Worldwide] (E23) '05.1979–09.1982

12,3ℓ/100km

BMW 732i Worldwide (E23) '05.1979–09.1982

Intérieur BMW 732i [Worldwide] (E23) '05.1979–09.1982
BMW 732i [Worldwide] (E23) '05.1979–09.1982
Intérieur BMW 732i [Worldwide] (E23) '05.1979–09.1982

12,3ℓ/100km

BMW 3.3 Li Worldwide (E3) '1975–77

BMW 3.3 Li [Worldwide] (E3) '1975–77
BMW 3.3 Li [Worldwide] (E3) '1975–77
Panneau avant BMW 3.3 Li [Worldwide] (E3) '1975–77

12,1ℓ/100km

1978–82 BMW 733i North America (E23) '10.1977–07.1982

1978–82 BMW 733i [North America] (E23) '10.1977–07.1982
1978–82 BMW 733i [North America] (E23) '10.1977–07.1982
Panneau avant 1978–82 BMW 733i [North America] (E23) '10.1977–07.1982

12,0ℓ/100km

BMW 730 (E23) '05.1977–12.1979

BMW 730 (E23) '1977–79
BMW 730 Automatic (E23) '1977–79
Panneau avant BMW 730 (E23) '1977–79

11,9ℓ/100km

BMW 730 (E23) '1977–79

BMW 730 (E23) '1977–79
BMW 730 (E23) '1977–79
Panneau avant BMW 730 (E23) '1977–79

11,9ℓ/100km

WheelsAge.org '2005–prés.