Le plusparmi

Chevrolet Suburban HD Z71 (GMT900) '10.2007

consommation de carburant en cycle combiné

Chevrolet Suburban HD Z71 (GMT900) '10.2007
Chevrolet Suburban HD Z71 (GMT900) '10.2007
 

18,0ℓ/100km

2004–06 Chevrolet Suburban (GMT800) '2003–06

2004–06 Chevrolet Suburban (GMT800) '2003–06
2004–06 Chevrolet Suburban (GMT800) '2003–06
Panneau avant 2004–06 Chevrolet Suburban (GMT800) '2003–06

15,7ℓ/100km

2000–06 Chevrolet Tahoe North America (GMT840) '1999–2006

2000–06 Chevrolet Tahoe [North America] (GMT840) '1999–2006
2000–06 Chevrolet Tahoe [North America] (GMT840) '1999–2006
Panneau avant 2000–06 Chevrolet Tahoe [North America] (GMT840) '1999–2006

15,7ℓ/100km

2001–06 Chevrolet Tahoe Z71 (GMT840)

2001–06 Chevrolet Tahoe Z71 (GMT840)
2001–06 Chevrolet Tahoe Z71 (GMT840)
2001–06 Chevrolet Tahoe Z71 (GMT840)

15,7ℓ/100km

2004–06 Chevrolet Suburban Z71 (GMT800) '2003–06

2004–06 Chevrolet Suburban Z71 (GMT800) '2003–06
2004–06 Chevrolet Suburban Z71 (GMT800) '2003–06
Panneau avant 2004–06 Chevrolet Suburban Z71 (GMT800) '2003–06

15,7ℓ/100km

2007–14 Chevrolet Tahoe (GMT900) '12.2005–14

2007–14 Chevrolet Tahoe (GMT900) '12.2005–14
2007–14 Chevrolet Tahoe (GMT900) '12.2005–14
Panneau avant 2007–14 Chevrolet Tahoe (GMT900) '12.2005–14

14,7ℓ/100km

Chevrolet Tahoe Police (GMT840) '2004–07

Chevrolet Tahoe Police (GMT840) '2004–07
Chevrolet Tahoe Police (GMT840) '2004–07
Panneau avant Chevrolet Tahoe Police (GMT840) '2004–07

14,7ℓ/100km

WheelsAge.org '2005–prés.