Le plusparmi

Subaru Forester S-Turbo Worldwide (SF) '1997–2000

consommation de carburant en cycle combiné

Subaru Forester S-Turbo [Worldwide] (SF) '1997–2000
 
 

10,5ℓ/100km

1999–2000 Lexus RX 300 North America (XU10) '1998–2000

1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000
1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000
Panneau avant 1999–2000 Lexus RX 300 [North America] (XU10) '1998–2000

13,0ℓ/100km

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Panneau avant BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9ℓ/100km

2000–03 BMW X5 4.4i North America (E53) '1999–2003

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
Panneau avant 2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003

13,9ℓ/100km

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Intérieur BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9ℓ/100km

BMW X5 4.4i Sport Package Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
Panneau avant BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

13,9ℓ/100km

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package North America (E53) '1999–2003

2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003
Panneau avant 2000–03 BMW X5 4.4i Sport Package [North America] (E53) '1999–2003

13,9ℓ/100km

WheelsAge.org '2005–prés.