Le plusparmi

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

poids équipée

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Panneau avant 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

2 690kg

2007 Lexus LX 470 Limited Edition North America (UZJ100) '2007

2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007
2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007
Intérieur 2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007

2 536kg

1998–2000 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '1998–2000

1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
Panneau avant 1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000

2 450kg

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Panneau avant 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

2 406kg

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Panneau avant 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

2 270kg

2003–07 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '11.2002–07

2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07

2 209kg

2008–09 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '2007–07.2009

2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
Panneau avant 2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009

2 209kg

WheelsAge.org '2005–prés.